About us
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000188274 |
Catalog number | 283891 |
Collector | Brand, Jorge |
Collector number | 773 |
Collection date | Dec. 27, 1983 |
Observations | Observ. Campo : Arbol de 15 m.Flores blancas.Frutos cafe.Bosque primario perturbado,suelo muy humedo.Flora Colombiana,Herbario Jardin Botanico Joaquin Antonio Uribe. Observ. Generales: |
Update date | Dec. 19, 2008 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Fabales |
Family | Mimosaceae |
Genus | Inga |
Specific epithet | edulis |
Author | Mart. |
Determiner | Brand, Jorge |
Date of determination | Dec. 1, 1984 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | ANTIOQUIA |
County | TURBO |
Locality | Carretera Panamericana, Tapón del Darién, sector Río León - Lomas Aisladas, kilómetro 37. |
Minimum height | 20.0 m |
Maximum height | 20.0 m |
Georeferenced latitude | 7° 38' 6" N |
Georeferenced longitude | 76° 57' 7" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 3 |
Precision of the georeferenced coordinates | 577.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 90 |
Locality observations | 1. Se asignaron las coordenadas a el km 37 desde la desviación a la carretera del Tapón del Darién. |
Attributes | |
Habit | Árbol |
Habitat | Bosque primario |
Phenology | fruiting |