About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000214618 |
Catalog number | 305589 |
Collector | La Rotta, C. |
Collector number | 729 |
Collection date | July 9, 1985 |
Observations | Observ. Campo : N.v.Guanabano. N. Embera:Guanabano. Arbol de 3m de alto. Petalos verdes. Fruto fresco comestible, planta introducida. Corteza antidiarreico. Observ. Generales: |
Update date | March 2, 2009 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Magnoliales |
Family | Annonaceae |
Genus | Annona |
Specific epithet | muricata |
Author | L. |
Determiner | SIN |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | CHOCÓ |
County | ALTO BAUDÓ |
Locality | Alto río Baudó, Resguardo Indígena Emberá, Santa María de Condoto |
Minimum height | 280.0 m |
Maximum height | 280.0 m |
Georeferenced latitude | 5° 55' 55" N |
Georeferenced longitude | 77° 9' 56" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeferenced maximum elevation | 120.0000000000 |
Georeferenced minimum elevation | 120.0000000000 |
Precision of the georeferenced coordinates | 1615.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 163 |
Locality observations | Con base en documento: PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA, PLAN DE MANEJO 2005-2009: Se adiciona a la geografía superior, el municipio "ALTO BAUDÓ". Se asignan coordenadas en el topónimo "Santa María de Condoto" La extensión de incertidumbre se mide a la confluencia del Río "condoto" con el Río "baudó" |
Attributes | |
Phenology | flowering |