About us
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Catalog number | 327884 |
Collector | La Rotta, C. |
Collector number | 755 |
Collection date | July 9, 1985 |
Observations | Observ. Campo : N.Embera:Manana.N.Vugar:Platano guineo.Vastago de 5 m.de alto.Fruto amarillo cuando maduro.El fruto verde cocido es comestible;Con el fruto maduro preparan una especie de compota de platano de sabor muy agradable.Planta cultivada.Rastrojo. Observ. Generales: |
Update date | Feb. 13, 2007 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Liliopsida |
Order | Zingiberales |
Family | Musaceae |
Genus | Musa |
Specific epithet | x paradisiaca |
Author | L. |
Determiner | SIN |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | CHOCÓ |
Locality | Alto río Baudó, Resguardo Indígena Emberá, Santa María de Condoto |
Georeferenced latitude | 5° 55' 55" N |
Georeferenced longitude | 77° 9' 56" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeferenced maximum elevation | 120.0000000000 |
Georeferenced minimum elevation | 120.0000000000 |
Precision of the georeferenced coordinates | 1615.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 163 |
Locality observations | Con base en documento: PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA, PLAN DE MANEJO 2005-2009: Se adiciona a la geografía superior, el municipio "ALTO BAUDÓ". Se asignan coordenadas en el topónimo "Santa María de Condoto" La extensión de incertidumbre se mide a la confluencia del Río "condoto" con el Río "baudó" |
Attributes | |
Phenology | flowering |