About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000038651 |
Catalog number | 405095 |
Collector | Stevenson, P. |
Collector number | 2059 |
Collection date | April 1, 1997 |
Update date | Feb. 14, 2007 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Solanales |
Family | Solanaceae |
Genus | Solanum |
Specific epithet | sessiliflorum |
Author | Dunal |
Determiner | SIN |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | META |
County | URIBE |
Locality | Río Duda, Sierra Chamusa, Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena, campamento Paujil. |
Natural National Park | Parque Nacional Natural Tinigua |
Minimum height | 3000.0 m |
Maximum height | 3000.0 m |
Georeferenced latitude | 2° 40' 0" N |
Georeferenced longitude | 74° 10' 0" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 10 |
Precision of the georeferenced coordinates | 29737.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 325 |
Source of georeferencing 2 | Estudio sobre la Ecología Trófica y Etología del "Mico Socay" Callicebus Cupreus Ornatus (Primates: Pithecidae) en el Parque Nacional (Natural Tinigua, La Macarena, Meta, Colombia) , http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor/rt/printerFriendly/3402/4997 |
Locality observations | 1. Información adicional de campo: Casa Caturro; 2. No se encuentra el campamento Paujil; 3. Se asignaron las coordenadas a el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena de acuerdo a la fuente. |
Attributes | |
Habit | Arbusto |
Habitat | Bosque secundario |