About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
|---|---|
| Bar code | COL000004561 |
| Catalog number | 407585 |
| Collector | García Barriga, Hernando |
| Collector number | 11037 |
| Collection date | Jan. 26, 1944 |
| Observations | Observ. Campo : Plantas de Colombia. Arbustico +- 3 mtrs. Flores de color rosado con muy buen aroma.. Observ. Generales: |
| Update date | Feb. 14, 2007 |
Taxonomy | |
| Kingdom | Plantae |
| Phylum | Magnoliophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Order | Rubiales |
| Family | Rubiaceae |
| Genus | Arachnothryx |
| Specific epithet | garciae |
| Author | Standl. ex Steyerm. |
| Determiner | SIN |
| Type | isotype |
Geographic information | |
| Country | COLOMBIA |
| Department | CUNDINAMARCA |
| County | SAN FRANCISCO |
| Locality | El Tablazo, entre Subachoque y San Francisco, finca Carmero. |
| Minimum height | 1900.0 m |
| Maximum height | 2100.0 m |
| Georeferenced latitude | 4° 58' 57" N |
| Georeferenced longitude | 74° 15' 11" W |
| Geodesic datum | WGS84 |
| Georeference level of precision | 10 |
| Precision of the georeferenced coordinates | 5022.0000000000 |
| Source of georeferencing 1 | Plancha 227 |
| Locality observations | 1. Información adicional de campo: cordillera Oriental;2. No se encuentra la finca Carmero en la cartografía disponible; 2. Se asignaron las coordenadas a el centroide del límite Subachoque - San Francisco, ajustadas a la altitud señalada. |
Attributes | |
| Phenology | flowering |