About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000361624 |
Catalog number | 547512 |
Collectors | Jara, Adolfo ; Medina, R. ; Alfonso, M. |
Collector number | 817 |
Collection date | March 24, 2010 |
Observations | Formulación y concertación del plan integral de manejo para el DMI de los páramos de Guantiva y La Rusia, Bosques de roble y sus zonas aledañas en el Departamento de Santander - Corporación Áreas Naturales Protegidas (ANP). |
Update date | Dec. 14, 2011 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Myrtales |
Family | Melastomataceae |
Genus | Clidemia |
Specific epithet | ciliata |
Author | Pav. ex D. Don |
Determiner | Jara, A. |
Date of determination | May 1, 2010 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | SANTANDER |
County | GÁMBITA |
Locality | Vereda Poleo Alto, sector suroccidental de la cuchilla El Fara, finca Lagunita Chorrera del señor Antonio Torres, en la rivera del caño que es límite con el municipio de Suaita. |
Minimum height | 2032.0 m |
Maximum height | 2032.0 m |
Georeferenced latitude | 6° 3' 12" N |
Georeferenced longitude | 73° 15' 33" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 3 |
Precision of the georeferenced coordinates | 3615.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 151 |
Locality observations | 1. No se encuentra la finca "Lagunita Chorrera"; 2. Las coordenadas de etiqueta coinciden con relativamente con la altitud y con la vereda. |
Attributes | |
Habit | Hierba |
Phenology | fruiting |