About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000355729 |
Catalog number | 540423 |
Collector | Jara, Adolfo |
Collector number | 543 |
Collection date | Feb. 16, 2009 |
Observations | Inventario floristico de la zona de afectación por las vias de acceso para construcción de la hidroelectrica Hidrosogamoso. |
Update date | May 30, 2012 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Malvales |
Family | Malvaceae |
Genus | Sida |
Specific epithet | rhombifolia |
Author | L. |
Determiner | Jara, A. |
Date of determination | Jan. 1, 2009 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | SANTANDER |
County | GIRÓN |
Locality | Vereda Puente, finca El Resplandor, entre el falso túnel de la carretera Bucaramanga-Barrancabermeja y el río Sogamoso. |
Minimum height | 216.0 m |
Maximum height | 216.0 m |
Georeferenced latitude | 7° 6' 0" N |
Georeferenced longitude | 73° 24' 19" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 10 |
Precision of the georeferenced coordinates | 518.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 119 |
Source of georeferencing 2 | El Tunel , https://maps.google.com/?ll=7.104257,-73.408413&spn=0.036155,0.051026&t=h&z=15 |
Locality observations | 1. Coordenadas de etiqueta no corresponden con el segmento entre el río y el túnel, sin embargo se encuentra en cercanía, en la orilla opuesta señalada en la localidad; las coordenadas no presentan sistema de referencia ni datum. |
Attributes | |
Habit | Hierba |
Phenology | flowering |