About us
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000356452 |
Catalog number | 537333 |
Collectors | Sánchez Gómez, Natali ; Jiménez, Nestor David ; Estupiñan, Cristina |
Collector number | 078 |
Collection date | March 28, 2008 |
Observations | Nombre común: papamo. Sabedor: José Antonio Saravia Mora Etnobotánica del Suroriente del Cesar Convenio ICN-Corpocesar. |
Update date | June 4, 2012 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Theales |
Family | Hypericaceae |
Genus | Vismia |
Specific epithet | baccifera |
Author | (L.) Triana & Planch. |
Determiner | SIN |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | CESAR |
County | RÍO DE ORO |
Locality | Vereda El Gitano, fincas Tuturiama y El Tigre. |
Minimum height | 1221.0 m |
Maximum height | 1221.0 m |
Georeferenced latitude | 8° 19' 38" N |
Georeferenced longitude | 73° 24' 25" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 4 |
Georeferenced maximum elevation | 1321.0000000000 |
Precision of the georeferenced coordinates | 3615.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 76 |
Locality observations | 1. Las coordenadas tienen coherencia espacial, pero no se ajustan a la altitud según la cartografía disponible. |
Attributes | |
Habit | Arbusto |
Habitat | Bosque |
Uses/Organ | Maderable. (su madera es liviana). |