About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000107793 |
Catalog number | 506941 |
Collector | Valderrama, Edison |
Collector number | 102 |
Collection date | Aug. 3, 2004 |
Observations | Nombre vernáculo. Pomarroso |
Update date | June 15, 2012 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Myrtales |
Family | Myrtaceae |
Genus | Syzygium |
Specific epithet | jambos |
Author | (L.) Alston |
Determiner | Parra, Carlos |
Date of determination | Oct. 1, 2004 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | SANTANDER |
County | SUAITA |
Locality | Inspección de Policía de San José de Suaita, sector de La Meseta, camino hacia la quebrada La Espumosa. |
Minimum height | 1500.0 m |
Maximum height | 2000.0 m |
Georeferenced latitude | 6° 8' 34" N |
Georeferenced longitude | 73° 25' 24" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 12 |
Precision of the georeferenced coordinates | 476.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 151 |
Source of georeferencing 2 | Esquema de Ordenamiento Territorial Suaita Santander , http://www.suaita-santander.gov.co/apc-aa-files/62373337366461366537653536303835/DIMENSION_BIOFISICA_AMBIENTAL.pdf |
Locality observations | 1. No se encuentra la quebrada La Espumosa en la cartografía disponible, 2. Se asignaron las coordenadas a el río La Vega en la altitud señalada. |
Attributes | |
Habit | Arbol |
Phenology | flowering |