About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000259090 |
Catalog number | 525465 |
Collector | Betancur-Betancur, Julio César |
Collector number | 8747 |
Collection date | Oct. 8, 2000 |
Update date | July 25, 2012 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Myrtales |
Family | Melastomataceae |
Genus | Tibouchina |
Specific epithet | bipenicillata |
Author | (Naudin) Cogn. |
Determiner | SIN |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | BOYACÁ |
County | SANTA MARÍA |
Locality | Vereda Caño Negro, camino hacia La Cristalina. |
Minimum height | 800.0 m |
Maximum height | 800.0 m |
Georeferenced latitude | 4° 50' 53" N |
Georeferenced longitude | 73° 16' 17" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeferenced maximum elevation | 860.0000000000 |
Georeferenced minimum elevation | 860.0000000000 |
Precision of the georeferenced coordinates | 1650.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 229 |
Locality observations | No se validan las coordenadas por caer sobre la corriente "la cristalina" Se asignan coordenadas al punto medio del tramo de camino que sale de la cabecera M/pal "santa maría" y que se intercepta con la corriente "caño negro", que está frente al topónimo "Vereda caño negro". La extensión de incertidumbre se mide al comienzo del camino. |
Attributes | |
Habit | Arbusto |
Phenology | flowering |