About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000259276 |
Catalog number | 522538 |
Collector | Pino, Nayive |
Collector number | 788 |
Collection date | Sept. 6, 2007 |
Observations | Estudio integral de especiés aromáticas y medicinales tropicales promisorias para el desarrollo cooperativo y sostenible de la agroindustria de esencias, extractos y derivado naturales. |
Update date | July 19, 2012 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Malvales |
Family | Malvaceae |
Genus | Sida |
Specific epithet | rhombifolia |
Author | L. |
Determiner | Jara, O. A. |
Date of determination | Jan. 1, 2008 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | CHOCÓ |
County | CÉRTEGUI |
Locality | Sendero carretera Certeguí - Bagadó. |
Georeferenced latitude | 5° 23' 33" N |
Georeferenced longitude | 76° 30' 42" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeferenced maximum elevation | 157.0000000000 |
Georeferenced minimum elevation | 157.0000000000 |
Precision of the georeferenced coordinates | 10717.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Capa digital Colombia |
Locality observations | Se asignan coordenadas en el punto medio de la carretera que comunica la cabecera municipal del municipio certeguí con el casco urbano de bagadó. La extensión de incertidumbre se mide al punto final de la vía. |
Attributes | |
Habit | Hierba |
Phenology | flowering |