Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
|---|---|
| Código de barras | COL000276511 |
| Número de Catálogo | 74747 |
| Colectores | |
| Número de colector | s.n. |
| Fecha actualización | 24 de Febrero de 2010 |
Taxonomía | |
| Reino | Plantae |
| Phylum | Pteridophyta |
| Clase | Polypodiopsida |
| Orden | Hymenophyllales |
| Familia | Hymenophyllaceae |
| Género | Hymenophyllum |
| Epíteto específico | jamesonii |
| Autor | Hook. |
| Determinador | SIN |
Información geográfica | |
| País | COLOMBIA |
| Departamento | BOYACÁ |
| Municipio | SANTA MARÍA |
| Localidad | Vía a Mámbita, intersección de la carretera a San Pedro de Jagua, río Guavio, margen derecha. |
| Altitud mínima | 584,0 m |
| Altitud máxima | 584,0 m |
| Latitud (georreferenciada) | 4° 43' 39" N |
| Longitud (georreferenciada) | 73° 17' 49" W |
| Datum geodésico | WGS84 |
| Nivel precisión georreferencia | 4 |
| Elevación máxima de la georreferencia | 470,0000000000 |
| Precisión de las coordenadas de georreferencia | 4919,0000000000 |
| Observaciones de la localidad | 1. Las coordenadas de etiqueta se encuentran distantes del río Guavio; 2. Se asignaron las coordenadas a el camino de Santa María, en la bifurcación Santa María - San Pedro de Jagua sobre el río Guavio. |
Atributos | |
| Hábito | S.D. |