About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000012969 |
Catalog number | 269680 |
Collector | Franco R., P. |
Collector number | 1094 |
Collection date | Jan. 12, 1983 |
Observations | Observ. Campo : COLECCION PROYECTOS ECOANDES Y ECODINAMICO. TRANSECTO DE TATAMA (TAT), CORD. OCCIDENTAL. Colaboracion del Instituto de Ciencias Naturales y Depto.de Biologia de la Universidad nacional, Instituto Geografico "Agustin Codazi" e INDERENA. Bogota. Colombia: el Laboratorio "Hugo de Vries", Universidad de Amsterdam a Instituut voor Systematische Plantkunde, Universidad Estatal de Utrachi, Holanda TAT: 201. Observ. Generales: |
Update date | Feb. 18, 2008 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Myrtales |
Family | Melastomataceae |
Genus | Clidemia |
Specific epithet | dentata |
Author | Pav. ex D. Don |
Determiner | Franco R., P. |
Date of determination | Jan. 1, 1984 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | CHOCÓ |
County | NÓVITA |
Locality | Margen derecha del río Ingará, inspección de policía Curundó. |
Minimum height | 550.0 m |
Maximum height | 550.0 m |
Attributes | |
Habit | Arbusto |
Habitat | Selva |
Phenology | flowering |