About us
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000231203 |
Catalog number | 351094 |
Collector | Beck, St. G. |
Collector number | 19154 |
Collection date | Oct. 7, 1989 |
Observations | OPrimera Expedicion Botanica-T.C.A. Pando-Bolivia Proyecto de Apoyo a la Investigacion Botanica en el Marco del Tratado de Cooperación Amazonica Octubre 1989 Financiado por: P.N.U.D.x |
Update date | May 7, 2014 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Sapindales |
Family | Anacardiaceae |
Genus | Anacardium |
Specific epithet | occidentale |
Author | L. |
Determiner | Beck, St. G. |
Date of determination | Jan. 1, 1989 |
Geographic information | |
Country | BOLIVIA |
Department | PANDO |
Locality | Bolivia. Depto. Pando, Prov. Nicolas Suárez, Bella Flora sobre río Tahuamanú. |
Minimum height | 260.0 m |
Maximum height | 260.0 m |
Georeferenced latitude | 11° 5' 59" S |
Georeferenced longitude | 67° 35' 59" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Precision of the georeferenced coordinates | 3615.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Mapa |
Georeferencing protocol | Método radio-punto; CHAPMAN A.D. and J. Wieczorek (eds). 2006. Guide to Best Practices in Georeferencing. Global biodiversity Information Facility. Copenhaguen. 80 p.; SUA, S., MATEUS, R.D. y VARGAS, J.C. 2004. Georreferenciación de registros biológicos y gacetero digital de localidades. Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C. P. 22. |
Attributes | |
Habit | Arbóreo |
Phenology | flowering |
Uses/Organ | NV.Cajú |