About us
Collections
Other products
Synopsis and Keys
Links of Interest
Sedes
General information | |
---|---|
Bar code | COL000355712 |
Catalog number | 540440 |
Collector | Jara, Adolfo |
Collector number | 506 |
Collection date | Feb. 15, 2009 |
Observations | Inventario floristico de la zona de afectación por las vias de acceso para la construcción de la hidroelectrica Hidrosogamoso. |
Update date | May 30, 2012 |
Taxonomy | |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Lamiales |
Family | Bignoniaceae |
Genus | Jacaranda |
Specific epithet | hesperia |
Author | Dugand |
Determiner | Jara, A. |
Date of determination | Jan. 1, 2009 |
Geographic information | |
Country | COLOMBIA |
Department | SANTANDER |
County | GIRÓN |
Locality | Vereda Puente, Transectos tipo RAP, carretera Bucaramanga - Barrancabermeja y el río Sogamoso, cerca de 700 metros adelante del falso túnel, finca El Resplandor. |
Minimum height | 220.0 m |
Maximum height | 220.0 m |
Georeferenced latitude | 7° 6' 15" N |
Georeferenced longitude | 73° 24' 39" W |
Geodesic datum | WGS84 |
Georeference level of precision | 10 |
Precision of the georeferenced coordinates | 6341.0000000000 |
Source of georeferencing 1 | Plancha 119 |
Source of georeferencing 2 | El Tunel , https://maps.google.com/?ll=7.104257,-73.408413&spn=0.036155,0.051026&t=h&z=15 |
Locality observations | 1. Las coordenadas de etiqueta tienen coherencia con el lugar mencionado, sin embargo, no corresponde estrictamente con la carretera; las coordenadas no presentan sistema de referencia ni datum. |
Attributes | |
Habit | Arbolito |
Phenology | flowering |