Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
|---|---|
| Código de barras | COL000150997 |
| Número de Catálogo | 195734 |
| Colector | Forero González, Enrique |
| Número de colector | 2604 |
| Fecha colección | 7 de Septiembre de 1976 |
| Observaciones | Observ. Campo : Arbusto.Canada.Floracion y Fructificacion:Septiembre.Muy ramificado,ramas largas.Flores y frutos blancos. Observ. Generales: |
| Fecha actualización | 14 de Febrero de 2007 |
Taxonomía | |
| Reino | Plantae |
| Phylum | Magnoliophyta |
| Clase | Magnoliopsida |
| Orden | Rubiales |
| Familia | Rubiaceae |
| Género | Gonzalagunia |
| Epíteto específico | rudis |
| Autor | (Standl.) Standl. |
| Determinador | SIN |
Información geográfica | |
| País | COLOMBIA |
| Departamento | CHOCÓ |
| Municipio | QUIBDÓ |
| Localidad | Alrededores de Tutunendó, quebrada Catugadó. |
| Altitud mínima | 50,0 m |
| Altitud máxima | 50,0 m |
| Latitud (georreferenciada) | 5° 48' 38" N |
| Longitud (georreferenciada) | 76° 31' 12" W |
| Datum geodésico | WGS84 |
| Nivel precisión georreferencia | 3 |
| Precisión de las coordenadas de georreferencia | 556,0000000000 |
| Fuente de georreferencia 1 | Plancha 165 |
| Observaciones de la localidad | 1. Se asignaron las coordenadas a la quebrada Catugadó en la altitud señalada. |
Atributos | |
| Hábito | Arbusto |
| Fenología | flowering |