Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Número de Catálogo | 200720 |
Colector | Díaz-Piedrahita, Santiago |
Número de colector | 1983 |
Fecha actualización | 14 de Febrero de 2007 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Rosales |
Familia | Rosaceae |
Género | Rubus |
Epíteto específico | glabratus |
Autor | Kunth |
Determinador | SIN |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | TOLIMA |
Municipio | SANTA ISABEL |
Localidad | Valle del río Totarito, entre el paso del Español y la hacienda La Ermita. |
Altitud mínima | 3700,0 m |
Altitud máxima | 3700,0 m |
Latitud (georreferenciada) | 4° 44' 33" N |
Longitud (georreferenciada) | 75° 19' 49" W |
Datum geodésico | WGS84 |
Nivel precisión georreferencia | 3 |
Precisión de las coordenadas de georreferencia | 3190,0000000000 |
Fuente de georreferencia 1 | Plancha 225 |
Observaciones de la localidad | 1. Se asignaron las coordenadas a el río Totarito, en la altitud descrita, en cercanías del paso del Español y la hacienda La Ermita. |
Atributos | |
Fenología | fruiting |