Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000117370 |
Número de Catálogo | 287025 |
Colector | Brand M., J. |
Número de colector | 661 |
Fecha colección | 28 de Noviembre de 1983 |
Observaciones | Observ. Campo : Arbol. Altura 15m. Habitat: B. primario. Flores blancas, olor agradable. Latex amarillo.. Observ. Generales: |
Fecha actualización | 14 de Febrero de 2007 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Theales |
Familia | Clusiaceae |
Género | Clusia |
Epíteto específico | multiflora |
Autor | Kunth |
Determinador | Hammel, B. |
Fecha determinación | 1 de Enero de 1986 |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | ANTIOQUIA |
Municipio | TURBO |
Localidad | Carretera Panamericana, Tapón del Darién, sector Río León - Lomas Aisladas, kilómetro 37. |
Altitud mínima | 10,0 m |
Altitud máxima | 20,0 m |
Latitud (georreferenciada) | 7° 38' 6" N |
Longitud (georreferenciada) | 76° 57' 7" W |
Datum geodésico | WGS84 |
Nivel precisión georreferencia | 3 |
Precisión de las coordenadas de georreferencia | 577,0000000000 |
Fuente de georreferencia 1 | Plancha 90 |
Observaciones de la localidad | 1. Se asignaron las coordenadas a el km 37 desde la desviación a la carretera del Tapón del Darién. |
Atributos | |
Hábito | Árbol |
Fenología | flowering |