Sobre nosotros
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000259228 |
Número de Catálogo | 525529 |
Colector | Rodríguez-C., Ángela |
Número de colector | 180 |
Fecha colección | 20 de Septiembre de 2005 |
Observaciones | N.V: manchador, sietecueros, carate. Sabedor: Jorge Alberto Restrepo |
Fecha actualización | 18 de Julio de 2012 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Theales |
Familia | Hypericaceae |
Género | Vismia |
Epíteto específico | guianensis |
Autor | (Aubl.) Pers. |
Determinador | Gutiérrez, M. |
Fecha determinación | 1 de Abril de 2007 |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | SANTANDER |
Municipio | CIMITARRA |
Localidad | Vereda El Danubio, por la vía al río Horta, cerca de 13 kilómetros desde Cimitarra. |
Altitud mínima | 258,0 m |
Altitud máxima | 258,0 m |
Latitud (georreferenciada) | 6° 12' 15" N |
Longitud (georreferenciada) | 73° 59' 31" W |
Datum geodésico | WGS84 |
Nivel precisión georreferencia | 4 |
Precisión de las coordenadas de georreferencia | 806,0000000000 |
Fuente de georreferencia 1 | Plancha 150 |
Observaciones de la localidad | 1. Las coordenadas de etiqueta coinciden con la distancia en línea recta de acuerdo a la localidad citada. |
Atributos | |
Hábito | Árbol |