Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000399325 |
Número de Catálogo | 561522 |
Colector | Jara, Adolfo |
Número de colector | 1705 |
Fecha colección | 20 de Agosto de 2011 |
Observaciones | Estudio de Impacto Ambiental- EIA Proyecto Hidroeléctrico Guaicaramo. |
Fecha actualización | 30 de Agosto de 2012 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Rubiales |
Familia | Rubiaceae |
Género | Psychotria |
Epíteto específico | hoffmannseggiana |
Autor | (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg. |
Determinador | Jara, A. |
Fecha determinación | 1 de Enero de 2011 |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | CASANARE |
Municipio | SABANALARGA |
Localidad | Vereda San Antonio. |
Altitud mínima | 544,0 m |
Altitud máxima | 624,0 m |
Latitud (georreferenciada) | 4° 52' 44" N |
Longitud (georreferenciada) | 73° 0' 25" W |
Datum geodésico | WGS84 |
Elevación máxima de la georreferencia | 550,0000000000 |
Elevación mínima de la georreferencia | 550,0000000000 |
Precisión de las coordenadas de georreferencia | 500,0000000000 |
Fuente de georreferencia 1 | Plancha 229 |
Observaciones de la localidad | Se confirman coordenadas |
Atributos | |
Hábito | Arbusto |
Fenología | fruiting |