Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000370926 |
Número de Catálogo | 552000 |
Colector | Clavijo-R., Laura |
Número de colector | 682 |
Fecha colección | 28 de Marzo de 2004 |
Observaciones | "Catalogo Ilustrado de las Plantas con flores de la Estacion Biologica Mosiro Itajura (Caparu), Bajo Apaporis". |
Fecha actualización | 15 de Septiembre de 2015 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Liliopsida |
Orden | Arales |
Familia | Araceae |
Género | Monstera |
Epíteto específico | adansonii |
Autor | Schott |
Determinador | Zuluaga, A. |
Fecha determinación | 1 de Octubre de 2009 |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | VAUPÉS |
Municipio | TARAIRA |
Localidad | Estación Biológica Mosiro Itajura (Caparú). |
Altitud mínima | 200,0 m |
Altitud máxima | 200,0 m |
Latitud (etiqueta) | 1° 4' 21" S |
Longitud (etiqueta) | 69° 31' 2" W |
Atributos | |
Hábitat | Bosque |