Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000419144 |
Número de Catálogo | 572337 |
Colector | Medina, Nicolás |
Número de colector | 472 |
Fecha colección | 28 de Julio de 2013 |
Observaciones | Nombre común: Lavaplato Estudio de Impacto Ambiental para la Modificación de Licencia del Bloque Llanos 32. |
Fecha actualización | 16 de Enero de 2018 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Myrtales |
Familia | Melastomataceae |
Género | Miconia |
Epíteto específico | albicans |
Autor | (Sw.) Steud. |
Determinador | SIN |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | CASANARE |
Municipio | SAN LUIS DE PALENQUE |
Localidad | Vereda Pirichigua, finca Villa Sol. |
Altitud mínima | 163,0 m |
Altitud máxima | 163,0 m |
Latitud (etiqueta) | 5° 16' 9" N |
Longitud (etiqueta) | 71° 43' 9" W |
Atributos | |
Hábito | Árbol |