Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000439225 |
Número de Catálogo | 210928 |
Colector | Rangel-Churio, Jesús Orlando |
Número de colector | 2269 |
Fecha colección | 29 de Febrero de 1980 |
Observaciones | HERBARIO NACIONAL COLOMBIANO |
Fecha actualización | 5 de Octubre de 2015 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Ericales |
Familia | Ericaceae |
Género | Gaultheria |
Epíteto específico | anastomosans |
Autor | (L. f.) Kunth |
Determinador | Luteyn, James L. |
Fecha determinación | 1 de Enero de 1986 |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | BOYACÁ |
Municipio | AQUITANIA |
Localidad | Laguna de Tota. |
Altitud mínima | 3080,0 m |
Altitud máxima | 3080,0 m |
Latitud (georreferenciada) | 5° 32' 35" N |
Longitud (georreferenciada) | 72° 55' 16" W |
Datum geodésico | WGS84 |
Nivel precisión georreferencia | 3 |
Precisión de las coordenadas de georreferencia | 6058,0000000000 |
Fuente de georreferencia 1 | Mapa |
Fuente de georreferencia 2 | Plancha 192 |
Observaciones de la localidad | 1. Se asignaron las coordenadas a el centroide de la laguna de Tota, ajustada a la altitud y a la jurisdicción de Aquitania. |
Atributos | |
Hábito | Arbusto |
Fenología | flowering |