Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
|---|---|
| Código de barras | COL000117397 |
| Número de Catálogo | 34946 |
| Colector | Cuatrecasas, José |
| Número de colector | 12311 |
| Fecha colección | 15 de Octubre de 1941 |
| Fecha actualización | 1 de Marzo de 2016 |
Taxonomía | |
| Reino | Plantae |
| Phylum | Magnoliophyta |
| Clase | Magnoliopsida |
| Orden | Theales |
| Familia | Clusiaceae |
| Género | Clusia |
| Epíteto específico | multiflora |
| Autor | Kunth |
| Determinador | Cuatrecasas, José |
| Fecha determinación | 1 de Enero de 1950 |
Información geográfica | |
| País | COLOMBIA |
| Departamento | NORTE DE SANTANDER |
| Municipio | PAMPLONA |
| Localidad | Páramo de Fontibón |
| Altitud mínima | 2400,0 m |
| Altitud máxima | 2400,0 m |
| Latitud (georreferenciada) | 7° 20' 59" N |
| Longitud (georreferenciada) | 72° 39' 0" W |
| Datum geodésico | WGS84 |
| Elevación máxima de la georreferencia | 2400,0000000000 |
| Elevación mínima de la georreferencia | 2400,0000000000 |
| Precisión de las coordenadas de georreferencia | 3150,0000000000 |
| Fuente de georreferencia 1 | Cartografía Básica (Cubrimiento Nacional). Servicio WMS , http://geocarto.igac.gov.co/geoservicios/cien_mil/wms |
| Observaciones de la localidad | Se asignaron coordenadas al Páramo fontibón, según gacetero GEONET. La incertidumbre está dada por extensión hasta la cota de los 2400 metros, y por la escala del mapa |
Atributos | |
| Fenología | flowering |