Sobre nosotros
Colecciones
Otros productos
Sinopsis y Claves
Enlaces de Interés
Sedes
Información general | |
---|---|
Código de barras | COL000357444 |
Número de Catálogo | 542530 |
Colector | Castaño-A., Nicolás |
Número de colector | NCA043 |
Fecha colección | 5 de Octubre de 2006 |
Observaciones | Inventario Fauna y Flora. Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental Sur Cesar. Corpocesar-Instituto de Ciencias Naturales. |
Fecha actualización | 18 de Septiembre de 2015 |
Taxonomía | |
Reino | Plantae |
Phylum | Magnoliophyta |
Clase | Magnoliopsida |
Orden | Fabales |
Familia | Fabaceae |
Género | Andira |
Epíteto específico | inermis |
Autor | (W. Wright) Kunth ex DC. |
Determinador | Vargas, C. A. |
Fecha determinación | 1 de Junio de 2009 |
Información geográfica | |
País | COLOMBIA |
Departamento | CESAR |
Municipio | AGUACHICA |
Localidad | Vereda Bocatoma. Bosque entresacado a 500m río arriba planta de tratamiento del Acueducto. Relicto de bosque a orillas de Quebrada Buturama. |
Altitud mínima | 287,0 m |
Altitud máxima | 287,0 m |
Latitud (etiqueta) | 8° 20' 56" N |
Longitud (etiqueta) | 73° 35' 2" W |
Atributos | |
Hábito | Arbolito |